lunes, 3 de diciembre de 2007

Los 100 primeros dominios registrados

Ésta lista ha sido publicada con anterioridad, pero es la primera vez que se publica en castellano.

  1. 15 Marzo 1985 - SYMBOLICS.COM
  2. 24 Abril 1985 - BBN.COM
  3. 24 May 1985 THINK.COM
  4. 11 Julio 1985 MCC.COM
  5. 5 Septiembre 1985 - DEC.COM
  6. 07 Noviembre 1985 NORTHROP.COM
  7. 09 Enero 1986 XEROX.COM
  8. 17 Enero 1986 SRI.COM
  9. 03 Marzo 1986 HP.COM
  10. 10 05 Marzo 1986 BELLCORE.COM
  11. 19 Marzo 1986 IBM.COM
  12. 19 Marzo 1986 SUN.COM
  13. 25 Marzo 1986 INTEL.COM
  14. 25 Marzo 1986 TI.COM
  15. 25 Aprzo 1986 ATT.COM
  16. 08 Mayo 1986 GMR.COM
  17. 08 Mayo 1986 TEK.COM
  18. 10 Julio 1986 FMC.COM
  19. 10 Julio 1986 UB.COM
  20. 05 Agosto 1986 BELL-ATL.COM
  21. 05 Agosto 1986 GE.COM
  22. 05 Agosto 1986 GREBYN.COM
  23. 05 Agosto 1986 ISC.COM
  24. 05 Agosto 1986 NSC.COM
  25. 05 Agosto1986 STARGATE.COM
  26. 02 Septiembre 1986 BOEING.COM
  27. 18 Septiembre 1986 ITCORP.COM
  28. 29 Septiembre 1986 SIEMENS.COM
  29. 9. 18-Oct-1986 PYRAMID.COM
  30. 27 Octubre 1986 ALPHACDC.COM
  31. 27 Octubre 1986 BDM.COM
  32. 27 Octubre 1986 FLUKE.COM
  33. 27 Octubre 1986 INMET.COM
  34. 27 Octubre 1986 KESMAI.COM
  35. 27 Octubre 1986 MENTOR.COM
  36. 27 Octubre 1986 NEC.COM
  37. 27 Octubre 1986 RAY.COM
  38. 27 Octubre 1986 ROSEMOUNT.COM
  39. 27 Octubre 1986 VORTEX.COM
  40. 05 Noviembre 1986 ALCOA.COM
  41. 05 Noviembre 1986 GTE.COM
  42. 17 Noviembre 1986 ADOBE.COM
  43. 17 Noviembre 1986 AMD.COM
  44. 17 Noviembre 1986 DAS.COM
  45. 17 Noviembre 1986 DATA-IO.COM
  46. 17 Noviembre 1986 OCTOPUS.COM
  47. 17 Noviembre 1986 PORTAL.COM
  48. 17 Noviembre 1986 TELTONE.COM
  49. 11 Deciembre 1986 3COM.COM
  50. 11 Deciembre 1986 AMDAHL.COM
  51. 11 Deciembre 1986 CCUR.COM
  52. 11 Deciembre 1986 CI.COM
  53. 11 Deciembre 1986 CONVERGENT.COM
  54. 11 Deciembre 1986 DG.COM
  55. 11 Deciembre 1986 PEREGRINE.COM
  56. 11 Deciembre 1986 QUAD.COM
  57. 11 Deciembre 1986 SQ.COM
  58. 11 Deciembre 1986 TANDY.COM
  59. 11 Deciembre 1986 TTI.COM
  60. 11 Deciembre 1986 UNISYS.COM
  61. 11 Deciembre 1986 CGI.COM
  62. 19 Enero 1987 CTS.COM
  63. 19 enero 1987 SPDCC.COM
  64. 19 Febrero 1987 APPLE.COM
  65. 04 Marzo 1987 NMA.COM
  66. 04 Marzo 1987 PRIME.COM
  67. 04 Abril 1987 PHILIPS.COM
  68. 23 Abril 1987 DATACUBE.COM
  69. 23 Abril 1987 KAI.COM
  70. 23 Abril 1987 TIC.COM
  71. 23 Abril 1987 VINE.COM
  72. 30 Abril 1987 NCR.COM
  73. 14 Mayo 1987 CISCO.COM
  74. 14 Mayo 1987 RDL.COM
  75. 20 Mayo 1987 SLB.COM
  76. 27 Mayo 1987 PARCPLACE.COM
  77. 27 Mayo 1987 UTC.COM
  78. 26 Junio 1987 IDE.COM
  79. 09 Julio 1987 TRW.COM
  80. 13 Julio 1987 UNIPRESS.COM
  81. 27 Julio 1987 DUPONT.COM
  82. 27 Julio 1987 LOCKHEED.COM
  83. 28 Julio 1987 ROSETTA.COM
  84. 18 Agosto 1987 TOAD.COM
  85. 31 Agosto 1987 QUICK.COM
  86. 03 Septiembre 1987 ALLIED.COM
  87. 03 Septiembre 1987 DSC.COM
  88. 03 Septiembre 1987 SCO.COM
  89. 22 Septiembre 1987 GENE.COM
  90. 22 Septiembre 1987 KCCS.COM
  91. 22 Septiembre 1987 SPECTRA.COM
  92. 22 Septiembre 1987 WLK.COM
  93. 30 Septiembre 1987 MENTAT.COM
  94. 14 Octubre 1987 WYSE.COM
  95. 02 Noviembre 1987 CFG.COM
  96. 09 Noviembre 1987 1987 MARBLE.COM
  97. 16 Noviembre 1987 1987 CAYMAN.COM
  98. 16 Noviembre 1987 987 ENTITY.COM
  99. 24 Noviembre 1987 1987 KSR.COM
  100. 30 Noviembre 1987 1987 NYNEXST.COM


Como se puede observar son todos nombres de empresas, pues ese es el propósito de los dominios .com (comercial) algunas empresas ya no están en activo o bien han sido absorbidas por otras empresas y los dominios se conservan y se renuevan para que apunten a la empresa que la adquirió y otros se conservan por motivos históricos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario